Beden Rehberi - Erkek

Beden Rehberi – Erkek

Bu beden kılavuzu yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir.

KRTLYVS BEDENİ EU UK/US Göğüs Yaka (cm)
XS 42 XS 89-92 30.5
S 46 S 95-98 31
M 50 M 103-106 31.5
L 54 L 111-114 32
XL 58 XL 121-124 32.5
XXL 62 XXL 133-136 33
3XL 66 3XL 145-148 33.5
KRTLYVS BEDENİ EU UK/US Göğüs Yaka (cm)
XS 38 28 86-91 37
S 40 30 91-96 38
M 42 32 96-101 41
L 44 34 101-106 43
XL 46 36 106-111 44
XXL 48 38 111-116 46
3XL 50 40 116-121 48
Ayakkabı beden tablosu henüz eklenmedi.